Hörsaal ESA B, Agathe-Lasch-Hörsaal
vorherigenächste05. Woche (27.01.2025 - 02.02.2025)
Uhrzeit | Mo 27.01.25 | Di 28.01.25 | Mi 29.01.25 | Do 30.01.25 | Fr 31.01.25 | Sa 01.02.25 | So 02.02.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-09:00 | DB: Personalwesen | DB: Grundkurs Volkswirtschaftslehre 2 (VL) | |||||
09:00-10:00 | DB: Personalwesen | DB: Grundkurs Volkswirtschaftslehre 2 (VL) | |||||
10:00-11:00 | DB: Personalwesen | DB: Grundkonzepte der Geometrie | DB: Wirtschaftsprivatrecht - Z1 | DB: Sozial- und Gesellschaftstheorie | |||
11:00-12:00 | DB: Personalwesen | DB: Grundkonzepte der Geometrie | DB: Wirtschaftsprivatrecht - Z1 | DB: Sozial- und Gesellschaftstheorie | |||
12:00-13:00 | DB: Mathematik 1 - Plenum | DB: Grundlagen der Wirtschaftsinformatik - Z2 | DB: Statistik 1+2 (Zug B) - Teil 1 | DB: Sozial- und Gesellschaftstheorie | DB: Statistik 1+2 (Zug B) - Teil 2 | ||
13:00-14:00 | DB: Mathematik 1 - Plenum | DB: Grundlagen der Wirtschaftsinformatik - Z2 | DB: Statistik 1+2 (Zug B) - Teil 1 | DB: Sozial- und Gesellschaftstheorie | DB: Statistik 1+2 (Zug B) - Teil 2 | ||
14:00-15:00 | DB: Empirische Wirtschaftsforschung - Z1 | DB: Statistik 1+2 (Zug B) - Teil 2 | |||||
15:00-16:00 | DB: Empirische Wirtschaftsforschung - Z1 | Vorlesung: Einführung in empirische Forschungsmethoden Daniel Kasper | DB: Statistik 1+2 (Zug B) - Teil 2 | ||||
16:00-17:00 | DB: Bilanzen Teil 1 | Vier Stadtgeschichten: Altona, Wandsbek, Bergedorf und Harburg | |||||
17:00-18:00 | DB: Bilanzen Teil 1 | DB: Ringvorlesung des Philosophischen Seminars | Vier Stadtgeschichten: Altona, Wandsbek, Bergedorf und Harburg | ||||
18:00-19:00 | Bewegung und Stadt: Was macht Hamburg zur Global Active City? | DB: Ringvorlesung des Philosophischen Seminars | |||||
19:00-20:00 | Bewegung und Stadt: Was macht Hamburg zur Global Active City? | ||||||
20:00-21:00 |
Wenn Sie den Hörsaal belegen wollen, dann klicken Sie bitte auf Hörsaalbuchung.