Hörsaal ESA A, Ernst-Cassirer-Hörsaal
vorherigenächste50. Woche (09.12.2024 - 15.12.2024)
Uhrzeit | Mo 09.12.24 | Di 10.12.24 | Mi 11.12.24 | Do 12.12.24 | Fr 13.12.24 | Sa 14.12.24 | So 15.12.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-09:00 | DB: Grundlagen von Datenbanken | DB: Grundlagen des Operations Research - Z1/Z2 | DB: Mathematik I für Studierende der Physik | ||||
09:00-10:00 | DB: Grundlagen von Datenbanken | DB: Grundlagen des Operations Research - Z1/Z2 | DB: Mathematik I für Studierende der Physik | ||||
10:00-11:00 | DB: Grundlagen der Wirtschaftsinformatik - Z1 | DB: Mikroökonomik II - Plenum | DB: Algorithmen und Datenstrukturen | ||||
11:00-12:00 | DB: Grundlagen der Wirtschaftsinformatik - Z1 | DB: Mikroökonomik II - Plenum | DB: Algorithmen und Datenstrukturen | ||||
12:00-13:00 | DB: Investition und Finanzierung 2 | DB: Einführung in die Erziehungswissenschaft | DB: Methoden der empirischen Sozialforschung | DB: Informatik im Kontext | |||
13:00-14:00 | DB: Investition und Finanzierung 2 | DB: Einführung in die Erziehungswissenschaft | DB: Methoden der empirischen Sozialforschung | DB: Informatik im Kontext | |||
14:00-15:00 | DB: Einführung in die Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (mit Tutorium) | DB: Makroökonomik II - Z1 | DB: Wirtschaftsprivatrecht - Z2 | Klausur Wissenschaftstheorie und Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten Baczkowski | |||
15:00-16:00 | DB: Einführung in die Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (mit Tutorium) | DB: Makroökonomik II - Z1 | DB: Wirtschaftsprivatrecht - Z2 | Klausur Wissenschaftstheorie und Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten Baczkowski | |||
16:00-17:00 | DB: Informatik im Kontext | DB: Mathematik 2 - Übung | |||||
17:00-18:00 | DB: Informatik im Kontext | DB: Mathematik 2 - Übung | |||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
20:00-21:00 |
Wenn Sie den Hörsaal belegen wollen, dann klicken Sie bitte auf Hörsaalbuchung.