Hörsaal ESA A, Ernst-Cassirer-Hörsaal
vorherigenächste02. Woche (06.01.2025 - 12.01.2025)
Uhrzeit | Mo 06.01.25 | Di 07.01.25 | Mi 08.01.25 | Do 09.01.25 | Fr 10.01.25 | Sa 11.01.25 | So 12.01.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-09:00 | DB: Grundlagen von Datenbanken | DB: Grundlagen des Operations Research - Z1/Z2 | DB: Mathematik I für Studierende der Physik | ||||
09:00-10:00 | DB: Grundlagen von Datenbanken | DB: Grundlagen des Operations Research - Z1/Z2 | DB: Mathematik I für Studierende der Physik | ||||
10:00-11:00 | DB: Grundlagen der Wirtschaftsinformatik - Z1 | DB: Mikroökonomik II - Plenum | DB: Algorithmen und Datenstrukturen | ||||
11:00-12:00 | DB: Grundlagen der Wirtschaftsinformatik - Z1 | DB: Mikroökonomik II - Plenum | DB: Algorithmen und Datenstrukturen | ||||
12:00-13:00 | DB: Investition und Finanzierung 2 | DB: Einführung in die Erziehungswissenschaft | DB: Methoden der empirischen Sozialforschung | DB: Informatik im Kontext | |||
13:00-14:00 | DB: Investition und Finanzierung 2 | DB: Einführung in die Erziehungswissenschaft | DB: Methoden der empirischen Sozialforschung | DB: Informatik im Kontext | |||
14:00-15:00 | DB: Einführung in die Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (mit Tutorium) | DB: Makroökonomik II - Z1 | DB: Wirtschaftsprivatrecht - Z2 | ||||
15:00-16:00 | DB: Einführung in die Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (mit Tutorium) | DB: Makroökonomik II - Z1 | DB: Wirtschaftsprivatrecht - Z2 | ||||
16:00-17:00 | DB: Informatik im Kontext | DB: Mathematik 2 - Übung | |||||
17:00-18:00 | DB: Informatik im Kontext | DB: Mathematik 2 - Übung | |||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
20:00-21:00 |
Wenn Sie den Hörsaal belegen wollen, dann klicken Sie bitte auf Hörsaalbuchung.