Hörsaal Audi 2
vorherigenächste06. Woche (03.02.2025 - 09.02.2025)
Uhrzeit | Mo 03.02.25 | Di 04.02.25 | Mi 05.02.25 | Do 06.02.25 | Fr 07.02.25 | Sa 08.02.25 | So 09.02.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-09:00 | Zwischenklausur des Physikalischen Praktikums für Studierende der Zahnmedizin und Biologie | ||||||
09:00-10:00 | Zwischenklausur des Physikalischen Praktikums für Studierende der Zahnmedizin und Biologie | ||||||
10:00-11:00 | Klausur Quantitative Analyseverfahren | Zwischenklausur des Physikalischen Praktikums für Studierende der Zahnmedizin und Biologie | |||||
11:00-12:00 | Klausur Quantitative Analyseverfahren | Zwischenklausur des Physikalischen Praktikums für Studierende der Zahnmedizin und Biologie | |||||
12:00-13:00 | Klausur Principles of Risk Management and Insurance Steinorth | Klausur Einführung in das mathematische Denken und Arbeiten N.N. | |||||
13:00-14:00 | Klausur Principles of Risk Management and Insurance Steinorth | Klausur Einführung in das mathematische Denken und Arbeiten N.N. | |||||
14:00-15:00 | Klausur Qualitative Methods for Business Management Recker | Klausur Einführung in das mathematische Denken und Arbeiten N.N. | |||||
15:00-16:00 | Klausur Qualitative Methods for Business Management Recker | ||||||
16:00-17:00 | |||||||
17:00-18:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
20:00-21:00 |
Wenn Sie den Hörsaal belegen wollen, dann klicken Sie bitte auf Hörsaalbuchung.